ASTM D5102
WITHDRAWN Standard - Standard Test Methods for Unconfined Compressive Strength of Compacted Soil-Lime Mixture
Qty. | Model | Description |
---|---|---|
24 | H-4927 | 2.5" (64mm) dia, 4.64 fl. oz. (137ml) volume |
1 | H-4973 | Preparation Knife, 6" |
1 | H-4906 | Spatula, Straight Edge, 6" x 1" |
1 | H-3730 | Scoop, Flat Nose, Aluminum |
1 | HM-3175 | Wire Saw for Soil Samples |
1 | H-3746 | Gloves, Heat-Resistant |
1 | H-4359A | Bakalon Rectangular Mixing Pan |
1 | H-4962 | Desiccab Desiccator |
1 | Choose One: | |
HB-5315A | Ohaus Adventurer Precision Balance, 1520g x 0.01g - 120V 60Hz External Calibration | |
HB-5315A.4F | Ohaus Adventurer Precision Balance, 1520g x 0.01g - 220V 50/60Hz External Calibration | |
HB-4785.3F | Adam Luna Precision Balance, 2600g x 0.01g, External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4785C.3F | Adam Luna Precision Balance, 2600g x 0.01g, Internal/External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4786.3F | Adam Luna Precision Balance, 3600g x 0.01g, External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4786C.3F | Adam Luna Precision Balance, 3600g x 0.01g, Internal/External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4785.3F | Adam Luna Precision Balance, 2600g x 0.01g, External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4785C.3F | Adam Luna Precision Balance, 2600g x 0.01g, Internal/External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4786.3F | Adam Luna Precision Balance, 3600g x 0.01g, External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4786C.3F | Adam Luna Precision Balance, 3600g x 0.01g, Internal/External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
1 | Choose One: | |
H-30145E | Lab Bench Oven, Digital; 450°F (232°C) Max. Temp, 7 cu. ft. (198L) capacity, 1920 watts, 115V 60Hz - Inside: 25.5" x 24" x 20" (648 x 610 x 508mm) Overall: 33" x 35.5" x 24" (838 x 902 x 610mm) | |
H-30145E.4F | Lab Bench Oven, Digital; 450°F (232°C) Max. Temp, 7 cu. ft. (198L) capacity, 1920 watts, 230V 50/60Hz - Inside: 25.5" x 24" x 20" (648 x 610 x 508mm) Overall: 33" x 35.5" x 24" (838 x 902 x 610mm) |
For Procedure A
Qty. | Model | Description |
---|---|---|
1 | H-4142 | Soil Test Compaction Split Mold, 2.8" |
For Procedure B
Qty. | Model | Description |
---|---|---|
1 | Choose One: | |
H-4169 | Automatic Mechanical Compactor, 120V 60Hz | |
H-4169.4F | Automatic Mechanical Compactor, 230V 50/60 Hz | |
H-4160B | Compaction Hammer, Standard, Manual | |
H-4173A | Compaction Hammer, Manual, 5lb, COE | |
1 | H-4169CK | Calibration Kit for Mechanical Compactor |
1 | Choose One: | |
H-4141 | Standard Proctor Compaction Mold, 4" | |
H-4225A | Standard Proctor Mold, Split, 4" | |
H-4162 | Modified Proctor Compaction Mold, 6" | |
H-4161A | Modified Proctor Mold, Split Design, 6" | |
1 | Choose One: | |
HB-4785.3F | Adam Luna Precision Balance, 2600g x 0.01g, External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4785C.3F | Adam Luna Precision Balance, 2600g x 0.01g, Internal/External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4786.3F | Adam Luna Precision Balance, 3600g x 0.01g, External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4786C.3F | Adam Luna Precision Balance, 3600g x 0.01g, Internal/External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4785.3F | Adam Luna Precision Balance, 2600g x 0.01g, External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4785C.3F | Adam Luna Precision Balance, 2600g x 0.01g, Internal/External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4786.3F | Adam Luna Precision Balance, 3600g x 0.01g, External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-4786C.3F | Adam Luna Precision Balance, 3600g x 0.01g, Internal/External Calibration – 120/220V 50/60Hz | |
HB-5315A | Ohaus Adventurer Precision Balance, 1520g x 0.01g - 120V 60Hz External Calibration | |
HB-5315A.4F | Ohaus Adventurer Precision Balance, 1520g x 0.01g - 220V 50/60Hz External Calibration | |
1 | Choose One: | |
H-30145E | Lab Bench Oven, Digital; 450°F (232°C) Max. Temp, 7 cu. ft. (198L) capacity, 1920 watts, 115V 60Hz - Inside: 25.5" x 24" x 20" (648 x 610 x 508mm) Overall: 33" x 35.5" x 24" (838 x 902 x 610mm) | |
H-30145E.4F | Lab Bench Oven, Digital; 450°F (232°C) Max. Temp, 7 cu. ft. (198L) capacity, 1920 watts, 230V 50/60Hz - Inside: 25.5" x 24" x 20" (648 x 610 x 508mm) Overall: 33" x 35.5" x 24" (838 x 902 x 610mm) | |
1 | Choose One: | |
H-4155A | Hand-Operated Sample Ejector | |
H-4150 | Motorized Sample Ejector, 120V 60Hz | |
H-4150.4F | Motorized Sample Ejector, 220V 50/60Hz | |
1 | H-4144.12 | 12" Straightedge, 0.125 x 1.25 x 12" (3 x 32 x 305mm) |
1 | H-3700 | Pan: 18 x 18 x 1.5" deep, Straight Sides |
1 | H-4974 | Spoon |
12 | H-4929 | 3.5" (89mm) dia., 10.55 fl. oz. (312ml) volume |
1 | H-3920CS.750 | 8" Dia., 3/4" (19.0mm) Brass Frame Stainless Mesh, 2" (50mm) Full Height Frame Standard Sieve |
1 | H-3920CS.375 | 8" Dia., 3/8" (9.5mm) Brass Frame Stainless Mesh, 2" (50mm) Full Height Frame Standard Sieve |
1 | H-3920FS4 | 8" Dia., No. 4 (4.75mm) Brass Frame Stainless Mesh, 2" (50mm) Full Height Frame Standard Sieve |
Optional For Procedure B
Qty. | Model | Description |
---|---|---|
1 | H-3920P | 8" Diameter, 2" (51mm) Deep, Bottom Pan (Brass), H-3920P |
1 | H-3930BC | 8" Sieve Cover (Brass), H-3930BC |
1 | Choose One: | |
H-4325 | Humboldt, Economy Sieve Shaker, Economy 120V 60Hz | |
H-4325.2F | Humboldt, Economy Sieve Shaker, Economy 220V 60Hz | |
H-4325.5F | Humboldt, Economy Sieve Shaker, Economy 220V 50Hz | |
1 | Choose One: | |
H-4215 | Rapid Soil Processor, 120V 60Hz | |
H-4215.2F | Rapid Soil Processor, 220V 60Hz | |
H-4215.5F | Rapid Soil Processor, 220V 50Hz | |
1 | Choose One: | |
H-4199 | Soil Grinder, 120V 60Hz | |
H-4199.5F | Soil Grinder, 220V 50Hz |